
Kennzahlen
Bibliotheksstatistik Betriebsjahre 2021, 2020 und 2019. Stand: 25.04.2022.
Bestand pro Jahr
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 241.854 | 239.771 | 238.315 |
audiovisuelle Medien | 8.267 | 8.170 | 11.194 |
elektronische Bücher | 48.252 | 43.874 | 36.563 |
lizenzierte Datenbanken | 572 | 484 | 460 |
laufende gedruckte Zeitschriften | 428 | 437 | 441 |
lizenzierte elektronische Zeitschriften | 23.781 | 23.648 | 23.453 |
Zugang pro Jahr
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 6.837 | 6.666 | 6.525 |
elektronische Bücher | 4.378 | 7.311 | 3.980 |
audiovisuelle Medien | 114 | 153 | 176 |
Ausgaben für Literatur gedruckt | 226.337 € | 238.039 € | 227.096 € |
Ausgaben elektronische Bestände | 289.356 € | 322.747 € | 188.104 € |
Benutzung pro Jahr
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Entleihungen ohne Verlängerungen | 117.960 | 133.901 | 159.135 |
Entleihungen mit Verlängerungen | 287.253 | 344.432 | 360.117 |
Volltexte Zeitschriftenartikel | 99.415 | 114.708 | 77.686 |
Volltexte elektronische Bücher | 163.899 (C5)* | 1.304.384 | 924.109 |
Aktive Benutzer/-innen | 6.065 | 6.712 | 7.965 |
davon Mitglieder der PH | 3.428 | 3.616 | 4.211 |
andere Benutzer/-innen | 2.637 | 3.096 | 3.754 |
Öffnungstage | 321 | 325 | 342 |
Öffnungsstunden | 3.576 | 3.621 | 3.811 |
Benutzer/-innenschulungen (in Stunden) | 168 | 108 | 236 |
* Ab 2021 wird die Metrik COUNTER 5 (C5) für die Zählung verwendet. Mit C5 wird jede Nutzung eines E-Books innerhalb einer Sitzung nur noch einmalig gezählt. Wenn Nutzer/-innen innerhalb einer Sitzung also mehrere Aktionen bei einem E-Book durchführen, zum Beispiel mehrere Kapitel herunterladen oder das E-Book mehrfach öffnen, wird dies nur noch als eine einzige Nutzung gezählt. Bis 2020 wurden mit der Metrik COUNTER 4 (C4) alle Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten ohne diese Unterscheidung gezählt. Eine starke Abweichung oder Reduktion der Zahl in C5 im Vergleich zu C4 ist daher möglich.