Verlagsvereinbarungen zur Förderung von OA-Publikationen
Sie möchten Ihren Artikel bei einem Verlag im Open Access publizieren?
Profitieren Sie von den Sonderkonditionen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Teilnahme der PH Freiburg an Verträgen zur Open-Access Transformation.
Publikationsgebühren (APCs)
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die zentrale Kostenübernahme/Rabattierungen durch die Teilnahme der PH Freiburg an Transformationsvereinbarungen.
| Verlag | Laufzeit bis | Rabatte für Autor*innen |
|---|---|---|
| Elsevier DEAL | 2028 | Zentrale Kostenübernahme der APCs für Hybridzeitschriften, 20 % Rabatt auf die APCs der Gold-Open-Access-Zeitschriften, 15 % Rabatt auf Gold-APCs der Cell Press- und The Lancet-Journals |
| Frontiers | 2026 | Zentrale Kostenübernahme der APCs |
| Hogrefe PsyJournals | 2026 | Zentrale Kostenübernahme der APCs der Psyjournals, 25 % Rabatt auf die APCs der Gold-OA-Zeitschriften |
| John Benjamins Publ. | 2026 | Zentrale Kostenübernahme für hybride Journals, Gold OA werden nicht rabattiert |
| MDPI | 2026 | Zentrale Kostenübernahme der APCs mit 30% Rabatt |
| SAGE | 2028 | Zentrale Kostenübernahme der APCs für Hybridzeitschriften, 20 % Rabatt auf die APCs von Gold-Open-Access-Zeitschriften |
| SpringerNature DEAL | 2028 | Zentrale Kostenübernahme der APCs für Hybridzeitschriften, 20 % Rabatt auf die APCs der Gold-Open-Access-Zeitschriften von SpringerOpen und BioMed Central |
| Taylor & Francis | 2026 | Zentrale Kostenübernahme der APCs in Hybridzeitschriften, 15 % Rabatt auf die APCs von Gold-Open-Access-Zeitschriften |
| Wiley DEAL | 2028 | Zentrale Kostenübernahme der APCs in Hybridzeitschriften, 20 % Rabatt auf die APCs von Gold-Open-Access-Zeitschriften |
Kontakt
Anette Hauer
Telefon: +49 761 682 413
E-Mail: hauer(at)ph-freiburg.de
Christian Berger
Telefon: +49 761 682 764
E-Mail: christian.berger(at)ph-freiburg.de
