
Kennzahlen
Bibliotheksstatistik Betriebsjahre 2022, 2021 und 2020. Stand: 05.04.2023.
Bestand pro Jahr
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 244.438 | 241.854 | 239.771 |
audiovisuelle Medien | 6.532 | 8.267 | 8.170 |
elektronische Bücher | 51.819 | 48.252 | 43.874 |
lizenzierte Datenbanken | 460 | 572 | 484 |
laufende gedruckte Zeitschriften | 433 | 428 | 437 |
lizenzierte elektronische Zeitschriften | 23.944 | 23.781 | 23.648 |
Zugang pro Jahr
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 4.975 | 6.837 | 6.666 |
elektronische Bücher | 3.567 | 4.378 | 7.311 |
audiovisuelle Medien | 137 | 114 | 153 |
Ausgaben für Literatur gedruckt | 188.957 € | 226.337 € | 238.039 € |
Ausgaben elektronische Bestände | 228.574 € | 289.356 € | 322.747 € |
Benutzung pro Jahr
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Entleihungen ohne Verlängerungen | 99.720 | 117.960 | 133.901 |
Entleihungen mit Verlängerungen | 240.361 | 287.253 | 344.432 |
Volltexte Zeitschriftenartikel | 112.601 | 99.415 | 114.708 |
Volltexte elektronische Bücher | 296.750 | 163.899 (C5)* | 1.304.384 |
Aktive Benutzer/-innen | 6.052 | 6.065 | 6.712 |
davon Mitglieder der PH | 3.580 | 3.428 | 3.616 |
andere Benutzer/-innen | 2.472 | 2.637 | 3.096 |
Öffnungstage | 345 | 321 | 325 |
Öffnungsstunden | 3.844 | 3.576 | 3.621 |
Benutzer/-innenschulungen (in Stunden) | 108 | 168 | 108 |
* Ab 2021 wird die Metrik COUNTER 5 (C5) für die Zählung verwendet. Mit C5 wird jede Nutzung eines E-Books innerhalb einer Sitzung nur noch einmalig gezählt. Wenn Nutzer/-innen innerhalb einer Sitzung also mehrere Aktionen bei einem E-Book durchführen, zum Beispiel mehrere Kapitel herunterladen oder das E-Book mehrfach öffnen, wird dies nur noch als eine einzige Nutzung gezählt. Bis 2020 wurden mit der Metrik COUNTER 4 (C4) alle Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten ohne diese Unterscheidung gezählt. Eine starke Abweichung oder Reduktion der Zahl in C5 im Vergleich zu C4 ist daher möglich.