Kennzahlen
Bibliotheksstatistik Betriebsjahre 2023, 2022 und 2021. Stand: 10.07.2024.
Bestand pro Jahr
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 248.581 | 244.438 | 241.854 |
audiovisuelle Medien | 6.626 | 6.532 | 8.267 |
elektronische Bücher | 55.429 | 51.819 | 48.252 |
lizenzierte Datenbanken | 469 | 460 | 572 |
laufende gedruckte Zeitschriften | 327 | 433 | 428 |
lizenzierte elektronische Zeitschriften | 24.896 | 23.944 | 23.781 |
Zugang pro Jahr
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände | 5.930 | 4.975 | 6.837 |
elektronische Bücher | 3.610 | 3.567 | 4.378 |
audiovisuelle Medien | 68 | 137 | 114 |
Ausgaben für Literatur gedruckt | 215.860 € | 188.957 € | 226.337 € |
Ausgaben elektronische Bestände | 274.158 € | 228.574 € | 289.356 € |
Benutzung pro Jahr
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Entleihungen ohne Verlängerungen | 83.327 | 99.720 | 117.960 |
Entleihungen mit Verlängerungen | 200.965 | 240.361 | 287.253 |
Volltexte Zeitschriftenartikel | 68.452** | 112.601 | 99.415 |
Volltexte elektronische Bücher | 288.386 | 296.750 | 163.899 (C5)* |
Aktive Benutzer/-innen | 5.826 | 6.052 | 6.065 |
davon Mitglieder der PH | 3.331 | 3.580 | 3.428 |
andere Benutzer/-innen | 2.495 | 2.472 | 2.637 |
Öffnungstage | 344 | 345 | 321 |
Öffnungsstunden | 3.833 | 3.844 | 3.576 |
Benutzer/-innenschulungen (in Stunden) | 206 | 108 | 168 |
* Ab 2021 wird die Metrik COUNTER 5 (C5) für die Zählung verwendet. Mit C5 wird jede Nutzung eines E-Books innerhalb einer Sitzung nur noch einmalig gezählt. Wenn Nutzer/-innen innerhalb einer Sitzung also mehrere Aktionen bei einem E-Book durchführen, zum Beispiel mehrere Kapitel herunterladen oder das E-Book mehrfach öffnen, wird dies nur noch als eine einzige Nutzung gezählt. Bis 2020 wurden mit der Metrik COUNTER 4 (C4) alle Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten ohne diese Unterscheidung gezählt. Eine starke Abweichung oder Reduktion der Zahl in C5 im Vergleich zu C4 ist daher möglich.
** Ab 2023 wird die Metrik "Unique item requests" entsprechend der Vorgaben der DBS-Statistik angewendet. Auch hier wird pro Session eine mehrmalige Nutzung eines Artikels nur noch einmal gezählt. Zuvor wurde die Metrik "Total item requests" zu Grunde gelegt.