Innenhof, Bambusgarten der Bibliothek

Kennzahlen

Bibliotheksstatistik der Betriebsjahre 2025, 2024 und 2023. Stand: 25.06.2026.

Bestand pro Jahr

  2025 2024 2023
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände 243.370 247.140 248.581
audiovisuelle Medien 6.703 6.665 6.626
elektronische Bücher 122.121 117.411 55.429
lizenzierte Datenbanken 458 460 469
laufende gedruckte Zeitschriften 221 297 327
lizenzierte elektronische Zeitschriften 30.025 28.938 24.896

Zugang pro Jahr

  2025 2024 2023
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände 3.070 3.994 5.930
elektronische Bücher 10.981 61.982 3.610
audiovisuelle Medien 40 39 68
Ausgaben für Literatur gedruckt 153.066 € 177.300 € 215.860 €
Ausgaben elektronische Bestände 246.836 € 378.112 € 274.158 €

Benutzung pro Jahr

  2025 2024 2023
Entleihungen ohne Verlängerungen 57.016 69.727 83.327
Entleihungen mit Verlängerungen 156.497 178.047 200.965
Volltexte Zeitschriftenartikel 64.413 76.412 68.452*
Volltexte elektronische Bücher 312.638 333.671 288.386
Aktive Benutzer/-innen 4.882 5.501 5.826
davon Mitglieder der PH 2.784 3.156 3.331
andere Benutzer/-innen 2.098 2.345 2.495
Öffnungstage 346 345 344
Öffnungsstunden 3.855 3.844 3.833
Benutzer/-innenschulungen (in Stunden) 259 293 206

* Ab 2023 wird die Metrik "Unique item requests"  entsprechend der Vorgaben der Deutschen Bibliotheksstatistik angewendet. Auch hier wird pro Session eine mehrmalige Nutzung eines Artikels nur noch einmal gezählt. Zuvor wurde die Metrik "Total item requests" zu Grunde gelegt.