Innenhof, Bambusgarten der Bibliothek

Kennzahlen

Bibliotheksstatistik der Betriebsjahre 2024, 2023 und 2022. Stand: 24.04.2025.

Bestand pro Jahr

  2024 2023 2022
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände 247.140 248.581 244.438
audiovisuelle Medien 6.665 6.626 6.532
elektronische Bücher 117.411 55.429 51.819
lizenzierte Datenbanken 460 469 460
laufende gedruckte Zeitschriften 297 327 433
lizenzierte elektronische Zeitschriften 28.938 24.896 23.944

Zugang pro Jahr

  2024 2023 2022
gedruckte Bücher und Zeitschriftenbände 3.994 5.930 4.975
elektronische Bücher 61.982 3.610 3.567
audiovisuelle Medien 39 68 137
Ausgaben für Literatur gedruckt 177.300 € 215.860 € 188.957 €
Ausgaben elektronische Bestände 378.112 € 274.158 € 228.574 €

Benutzung pro Jahr

  2024 2023 2022
Entleihungen ohne Verlängerungen 69.727 83.327 99.720
Entleihungen mit Verlängerungen 178.047 200.965 240.361
Volltexte Zeitschriftenartikel 76.412 68.452* 112.601
Volltexte elektronische Bücher 333.671 288.386 296.750
Aktive Benutzer/-innen 5.501 5.826 6.052
davon Mitglieder der PH 3.156 3.331 3.580
andere Benutzer/-innen 2.345 2.495 2.472
Öffnungstage 345 344 345
Öffnungsstunden 3.844 3.833 3.844
Benutzer/-innenschulungen (in Stunden) 293 206 108

* Ab 2023 wird die Metrik "Unique item requests"  entsprechend der Vorgaben der Deutschen Bibliotheksstatistik angewendet. Auch hier wird pro Session eine mehrmalige Nutzung eines Artikels nur noch einmal gezählt. Zuvor wurde die Metrik "Total item requests" zu Grunde gelegt.