
Inhalt und Aufruf
Inhalt der Tagung und Aufruf für Einreichungen
Vom 22. bis 24. September 2026 gestalten die Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung (DGTB) und das Journal of Technical Education (JOTED) erstmals eine gemeinsame Tagung. Diese findet an der Pädagogischen Hochschule Freiburg statt, dem Ort der DGTB-Gründung vor
30 Jahren. Das Jubiläum und den Tagungsort nehmen wir zum Anlass, gemeinsam Fragen zur Technischen Bildung zu stellen und alle Agierenden in der Technischen Bildung im deutschsprachigen Raum zu vernetzen.
Wirksam. Unter der Leitperspektive „wirksam“ laden wir zu Beiträgen ein, die aufzeigen, wie der Erwerb technischer Kompetenzen gelingen kann. Forschungsbeiträge zum Kompetenzerwerb, zur Didaktik der allgemeinen oder beruflichen technischen Bildung sind hier genauso gefragt wie
gelungene Beispiele reflektierter Unterrichtspraxis aus Schule, außerschulischen Lernorten, Hochschulen oder der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung.
Zukunftsfähig. Die Leitperspektive „zukunftsfähig“ richtet den Blick auf die Frage, wie sich Technische Bildung im Zuge gesellschaftlicher, technologischer und ökologischer Herausforderungen weiterentwickeln muss. Beiträge, die die Anforderungen der nächsten Jahrzehnte analysieren, neue didaktische Ansätze, Medien oder Innovationspotenziale vorstellen, können hier ihren Platz finden. Zukunftsfähig ist aber auch Reflexion: Beiträge und Anregungen, wie sich DGTB und JOTED weiterentwickeln können, sind ebenfalls sehr willkommen.
Gemeinsam. Mit „gemeinsam“ verfolgen wir das Ziel, die Diskurse der allgemeinen und der beruflichen Technischen Bildung systematisch miteinander in Beziehung zu setzen. Wir freuen uns daher über Beiträge, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede oder Schnittstellen zwischen beiden Bereichen herausarbeiten.
Ebenso sind Beiträge willkommen, die neue Perspektiven miteinander verbinden, interdisziplinär angelegt sind oder Übergänge und Schnittstellen beleuchten.
Anmeldung
Die Anmeldung zur Tagung erfolgt über ConfTool, ein weit verbreitetes System zur Verwaltung wissenschaftlicher Tagungen. Um sich anzumelden, erstellen Sie zunächst ein kostenloses Konto und registrieren sich anschließend für die Teilnahme. Der Prozess ist unkompliziert und dauert nur wenige Minuten.
https://www.conftool.net/dgtb-joted-tagung-2026/
Wir haben die Tagungsgebühren so kalkuliert, dass eine möglichst breite Beteiligung möglich ist – die Teilnahme an der DGTB/JOTED Tagung 2026 kostet 100 € und der zubuchbare Gesellschaftsabend (inkl. einer Auswahl aus vier Gerichten und inkl. einer Getränkepauschale) kostet 55 €.
Teilnahme ohne Finanzierung
Wir möchten eine inklusive Tagung ermöglichen und haben ein begrenztes Kontingent an ermäßigten oder kostenlosen Teilnahmeplätzen für Personen reserviert, die über keine institutionelle Finanzierung verfügen (z. B. freiberuflich Tätige, Personen in Qualifikationsphasen).
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, aber keine Finanzierung sicherstellen können, wenden Sie sich bitte formlos per E-Mail an uns. Bitte schildern Sie kurz Ihre Situation sowie Ihr inhaltliches Interesse an der Tagung. Wir prüfen Anfragen individuell und melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
dgtb-joted-tagung2026(at)ph-freiburg.de
Tagungsprogramm
(wird kontinuierlich aktualisiert)
Über die Quick-Links im rechten Bereich finden Sie den kompletten Tagungsablauf als PDF zum Download.
Programm Tag 1 (22.09.26) einblenden
| Zeit | Veranstaltung | |||
| 12:00 - 17:00 | Forschungsmethodischer Workshop (ca. 3 Stunden) Ethikantrag ausprobieren: Ein Praxisworkshop für Einsteiger:innen (offen für alle Interessierten, organisiert von der DGTB Neo - Nachwuchsforum der DGTB) Zielgruppe: Studierende, Promovierende und weitere Tagungsteilnehmende Ethikbegutachtungen sind für viele Studierende und Promovierende noch wenig vertraut, obwohl sie in der sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis zunehmend relevant werden. Dieser Workshop lädt dazu ein, einen Ethikantrag gemeinsam auszuprobieren und dabei forschungsethische Reflexivität zu üben. Nach einem kurzen Einstieg in die Grundlagen und Abläufe der Ethikbegutachtungsverfahren wird anhand eines realen Antragsbeispiels gezeigt, wie die Antragstellung aussieht. In Kleingruppen bearbeiten die Teilnehmenden anschließend ausgewählte Teile eines Antragsformulars anhand konkreter Forschungsszenarien und reflektieren dabei gemeinsam aufkommende ethische Fragen. Der Workshop richtet sich an Einsteiger:innen ohne Vorerfahrung in der Stellung von Ethikanträgen und bietet einen praxisnahen Einstieg ins Thema. | |||
| 19:00 | Gemeinsames Abendessen | |||
Programm Tag 2 (23.09.26) einblenden
| Zeit | Veranstaltung | |||
| 08:00 - 09:00 | Eröffnung Tagungsbüro | |||
| 09:00 - 09:30 | Grußworte | |||
| 09:30 - 10:00 | Keynote von Stefan Grötzschel (VDMA): Impuls-Studie zur Technikbildung in Schulen | |||
| 10:00 - 10:30 | Pause | |||
| Zeit | Session A | Session B | Session C | Session D |
| 10:30 - 11:00 | [Forschungsvortrag] Klose, J. Schulische Angebote zum aktiven Reparieren – empirische Ordnungslogiken und Bezüge zur Wirksamkeitsforschung | [F] Matthes, N.; Wohlrabe, D. et al. Studienentscheidungen von Frauen im gewerblich-technischen Lehramt | [F] Kammeyer, S. H. Förderung der Experimentierkompetenzen von beruflich-technischen Lehrpersonen aus Südafrik | [Workshop] Schlicht, J.; Schwehm, F.; Lamm, M. Technikdidaktische Perspektiven auf KI-gestützte Boundary Objects in der lernortübergreifenden Ausbildung |
| 11:00 - 11:30 | [F] Rothe, M. Zur Anregung bildungsrelevanter Lernprozesse durch strukturierte Maker-Aufgaben in der Technischen Bildung | [F] Eußner, C.; Link, N.; Ahrend, U. Technikblindheit? Schüler*innenassoziationen und Hochschuldarstellungen technischer Studiengänge | [F] Schäfer, P.; van Waveren, L. Eye-Tracking beim Problemlösen an realen und digitalen Lernumgebungen in der Pneumatik | |
| 11:30 - 12:00 | [F] Schulte, D. Kriterienorientierter Kompetenzerwerb im schulischen FabLab – Konzept und erste Evaluationsergebnisse | [F] Hennig, D.; Fischer, T.; Geißel, B. MEXLE – Hands-on Elektrotechnik zum Studienstart | [F] Dammann, E.; Klupak, C.; Vock, S.; Gross, J. Was passiert da genau? Analyse studentischer Arbeitsprozesse bei Aufgaben der Technischen Mechanik | [F] Osnabrügge, M.; Pollmeier, P.; Fechner, S.; Tenberge, C. Technischer Sachunterricht im Wandel: Förderung von Fähigkeiten im Umgang mit (generativer) KI in der Primarstufe |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause | |||
| 13:00 - 13:30 | [Praxisbeitrag] Feifel, S.; Kauertz, A. Das SciTec-Labor – Lehr-Lern-Labor, Raum des Möglichkeiten und Innovation Hub | [F] Angelmaier, N.; Nepper, H. H.; Kuzu, T. KI-gestützte adaptive Lernumgebungen in technikbezogenen Lernkontexten: Ein Scoping-Review | [F] Schemel, N.; Tenberge, C. Spiralcurriculare Förderung mechanischen und digitalen Problemlösens im Übergang KiTa–Primarstufe | [W] Hennig, M. T echnisches Konstruieren im Sachunterricht |
| 13:30 - 14:00 | [P] Clincy, M. Forschendes Lernen im Studiengang Naturwissenschaft und Technik | [F] Brändle, M. Erhebung von KI-Kompetenzen bei Schüler*innen verschiedener Schularten in BW – Pilotstudie | [F] Bahr, T. Positive technologische Verhaltensweisen durch Making: Vier Fallstudien in Kindertageseinrichtungen | |
| 14:00 - 15:00 | Postersession | |||
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause | |||
| 15:30 - 16:00 | Keynote von Susanne Metzger: Ein Blick über die Grenze: MINT-Bildung in der Schweiz | |||
| 16:00 - 16:30 | [P] Schade, D. Sägen können – eine basale Kompetenz? | [F] Borgenheimer, B.; Stemmann, J.; Kindler, S. Einschätzung der eigenen Kompetenz für den Unterricht im Fach Technik | [F] de Vries, M. J. Fächerübergreifende Konzepte als konzeptionelle Grundlage für eine integrative MINT-Bildung | Hahn, I. (Deutsche Telekomstiftung), Kögler, K., Weber, M. & Pape, K. Die Junior-Ingenieur-Akademie der Deutsche Telekom Stiftung im Fokus: Ergebnisse der Evaluation |
| 16:30 - 17:00 | [F] Gündel, J.; Pohl, M. Schneidefertigkeiten im Vorschulalter: Wirksame Übungen in Vorbereitung auf den Werkunterricht | [F] Vernholz, M.; Sims, C. Selbstwirksamkeit durch KI-gestütztes Feedback? Vergleichende Studie zur Unterrichtsplanung (DE/AU) | [F] Reckmann, E.; Temmen, K. Akzeptanz und unmittelbare Wirkungen non-formaler MINT-Angebote: Ergebnisse aus MINT4.OWL | Rosenberger, A.; Storz, T. (Festo Didactic SE) Virtual Labs: Mixed Reality Lernerlebnisse an virtuellen pneumatischen Systemen. Unterrichtsentwurf, Live-Demo und kollaborative Evaluation |
| 17:00 - 17:30 | [F] Schönbeck, M. Brückenfunktion handwerklicher Designprozesse: Die ‚Gute Form im Tischlerhandwerk' | [F] Schäfers, J.; Temmen, K. KI-gestützte Unterrichtsplanung: Qualitative Exploration studentischer Reflexionen | [F] Latzel, M.; Zinn, B. Interdisziplinäre MINT-Bildung im Lehr-Lern-Labor: Einfluss auf Motivation, Interesse und Lernförderung | Beitrag von Hohenloher |
| 19:00 | Gesellschaftsabend | |||
Programm Tag 3 (24.09.26) einblenden
| Zeit | Veranstaltung | |||
| 09:00 - 09:10 | Organisatorisches | |||
| 09:10 - 09:30 | Ehrung der besten wissenschaftlichen Poster | |||
| 09:30 - 11:00 | Festakt 30 Jahre DGTB | |||
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause | |||
| Zeit | Session A | Session B | Session C | Session D |
| 11:30 - 12:00 | [P] Torgau, V. Die Dashboard-Methode in der E-Mobilität: Technische Widerstände und Reichweite interaktiv erforschen. | [F] Rohlfs, L.; Wiemer, T.; Landherr, J. Zur technikdidaktischen Einordnung von Engineering Literacy: Analyse internationaler Rahmenkonzepte | [F] Schumann, S. Elektrizität erklären: Implizite Erklär- und Verständniskonzepte in unterschiedlichen Erklärvorschlägen | [F] Schreiber, N.; Weidemann, A.-K.; Tenberge, C.; Windt, A. Systemisches Denken im Kontext des technischen Sachunterrichts |
| 12:00 - 12:30 | [F] Klose, J. Sicherheit im Technikunterricht – geregelt, aber nicht lehrbar gemacht? Eine didaktische Leerstelle | [F] Binder, M. Wirksam & Kompetenzen ≈ guter Unterricht? | [F] Hoyer, T. Schulbücher in der Technischen Bildung – Kompetenzerwartungen, Aufgabenformate und Methoden in der Sekundarstufe I | [F] Dölle, S. Lernunterstützung im technischen Sachunterricht – Wie Lehr-Lerntheorie und Unterrichtspraxis verknüpft werden können |
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause | |||
| 13:30 - 14:00 | [P] Schlicht, J.; Rudiger, J.; Hügle, C. Selbstreguliertes Lernen in der SHK-Ausbildung – Potenziale, Herausforderungen und didaktische Implikationen | [F] Schröer, F.; Schaubrenner, P.; Tenberge, C. Technische Bildung für alle – Ergebnisse eines Scoping Reviews zu Inklusion | [F] Solodilow, N. Potenziale und Herausforderungen von Making aus Sicht von Makerspace Facilitators | [F] Steinmann, A.; Wollmann, K.; Lange-Schubert, K. Technikbezogene Lernzuwächse von Kindern der 2. Klasse durch ein MINT-Bildungsangebot |
| 14:00 - 14:30 | [P] Brämer, S. Skills4Circle: Adaptive KI-gestützte Qualifizierung für die Transformation zur Kreislaufwirtschaft | [F] Luibrand, T. Bildung für nachhaltige Entwicklung – empirische Studie zum Status Quo im technikwissenschaftlichen Unterricht | [F] Hüster, E.; Morris, T.-H. Individual vs Cooperative Self-Regulated Learning for Acquiring Workplace Competences | [F] Schneider, L.; Tenberge, C. Technische Bildung in der Grundschule – Analyse struktureller und lehrkraftbezogener Einflussfaktoren |
| 15:00 - 15:30 | Verabschiedung | |||
Tagungsort Freiburg
Pädagogische Hochschule
Die DGTB/JOTED-Tagung findet an der Pädagogischen Hochschule Freiburg statt, einer renommierten Hochschule für Bildungswissenschaften mit rund 5.000 Studierenden. Die Hochschule liegt im Stadtteil Littenweiler am Fuße des Schwarzwalds und bietet gute Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Tagung. Die Größe der PH Freiburg schafft kurze Wege und eine persönliche, kollegiale Atmosphäre, die den fachlichen Austausch und die Vernetzung besonders begünstigt.
Freiburg im Breisgau, die südlichste Großstadt Deutschlands, verbindet lebendige Universitätskultur mit historischem Charme. Die Stadt ist bekannt für ihr sonniges Klima, ihre malerische Altstadt mit dem imposanten Münster und die zahlreichen „Bächle", die durch die Gassen fließen. Die Lage am Rande des Schwarzwalds und die zentrale Position im Dreiländereck machen Freiburg zu einem attraktiven Tagungsort für Teilnehmer*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Abendveranstaltung
Gashaus Schützen
Im Anschluss an den ersten Sitzungstag der DGTB-JOTED-Tagung 2026 an der PH Freiburg lädt die Tagungsleitung zu einem gemeinsamen Gesellschaftsabend mit Abendessen im Gasthaus Schützen ein. Die Location besticht durch seinen regionalen Charme sowie die typisch badische Küche und verfügt über separate Innen- und Außenbereiche für die Teilnehmenden. Hier stehen der Austausch zu den Tagesinhalten sowie die Vernetzung innerhalb der Fachgemeinschaft anlässlich dieser ersten gemeinsamen Tagung im Vordergrund.
Wir hoffen, dass uns der Spätsommer mit der für Südbaden typischen Wärme empfängt, sodass der erste Tagungsabend in angenehmer Atmosphäre ausklingen kann.
Übersicht und Karte
Tagungsort, Abendveranstaltung und Hotels
Mit einem Klick auf diesen Link oder die Karte werden Sie direkt zur Google-Maps-Karte verlinkt, auf der Sie den Tagungsort, den Ort der Abendveranstaltung sowie alle Hotels finden.
Die komplette Hotelliste mit ausführlichen Informationen finden Sie als PDF-Dokument hier!
Folgend sind die Übernachtungsmöglichkeiten mit Abrufkontingent nochmals separat aufgeführt.
- Hotel Minerva - Abrufkontingent bis 20.08.26 unter „DGTB-Tagung PH Freiburg“
- Webseite:https://www.minerva-freiburg.de
- Gasthaus Schützen - Abrufkontingent bis 31.07.2026 unter „PH Freiburg“
- Webseite:https://www.schuetzen-freiburg.de
- HOKK Hotel im Sportpark - Abrufkontingent bis 31.07.2026
- Link zur Reservation: https://booking.roomraccoon.de/hokk-hotel/de/?allotted=bFVBRnF6S0xmZEVaUGgyWWZRYThVQT09-
- Green City Hotel Vauban - Abrufkontingent bis 11.08.26 unter „Konferenz Freiburg“
- Webseite:https://green-city-hotel-vauban.de/








